【www.citswd.com--国土资源】
以下是小编整理的湖北国土资源职业学院2023单招录取分数线范文(精选2篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。
湖北国土资源职业学院2023单招录取分数线1
序号 | 专业名称 |
1 | 国土资源调查与管理 |
2 | 地质调查与矿产普查 |
3 | 宝玉石鉴定与加工 |
4 | 工程地质勘查 |
5 | 水文与工程地质 |
6 | 岩土工程技术 |
7 | 地质灾害调查与防治 |
8 | 工程测量技术 |
9 | 测绘地理信息技术 |
10 | 摄影测量与遥感技术 |
11 | 地籍测绘与土地管理 |
12 | 国土空间规划与测绘 |
13 | 工程安全评价与监理 |
14 | 建筑工程技术 |
15 | 工程造价 |
16 | 机电一体化技术 |
17 | 工业机器人技术 |
18 | 新能源汽车技术 |
19 | 电子信息工程技术 |
20 | 物联网应用技术 |
21 | 汽车智能技术 |
22 | 计算机网络技术 |
23 | 软件技术 |
24 | 大数据技术 |
25 | 云计算技术应用 |
26 | 会计信息管理 |
27 | 电子商务 |
28 | 网络营销与直播电商 |
29 | 旅游管理 |
30 | 数字媒体艺术设计 |
31 | 首饰设计与工艺 |
湖北国土资源职业学院2023单招录取分数线2
湖北国土资源职业学院2023年高职单招专项考试拟录取分数线
专业 | 拟录取人数 | 分数线 |
工程地质勘查 | 60 | 258 |
岩土工程技术 | 100 | 236 |
宝玉石鉴定与加工 | 100 | 253 |
地籍测绘与土地管理 | 80 | 234 |
摄影测量与遥感技术 | 60 | 253 |
备 注:对分数相同的考生,有文化成绩的按照文化成绩排序;若文化成绩相同,按职业技能测试成绩排序;无文化成绩的按照职业技能测试成绩排序。